Beskrivelse
Denne webservice bruges til at eksportere medarbejderes saldobevægelser. Bemærk at vi anbefaler at søge på en specifik saldo og for en kortere periode
- Standard url: https://workforce.lessor.dk/sync/getSalaryExport.php/?
- Specifikke kravsfelter: ingen
Mulige parametre og format
| Parameter | Beskrivelse | Kravfelt | Kommentar |
| startDate |
yyyy-mm-dd tt:mm:ss |
Ja | |
| endDate |
yyyy-mm-dd tt:mm:ss |
Ja | |
| salaryGroup | Navn på løngruppe | Ja, se kommentar | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, gruppenavn, CostCenter, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn |
| salaryGroupCollection | Navn på afregningsgruppe | Ja, se kommentar | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, gruppenavn, CostCenter, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn |
| employeeNumber | Medarbejdernummer | Ja, se kommentar | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, gruppenavn, CostCenter, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn |
| company | Firmanavn | Ja, se kommentar | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, gruppenavn, CostCenter, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn |
| department | Afdelingsnavn | Ja, se kommentar | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, afdelingsnavn, gruppenavn, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn. Hvis der findes flere afdelinger med samme navn skal firmanavn ("company") også bruges |
| group | Gruppenavn | Ja, se kommentar | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, gruppenavn, CostCenter, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn |
| costCenter | Navn på costcenter | Nej | |
| costCenterCollection | Navn på costcenter gruppering | Nej | Der skal vælges en af følgende: afregningsgruppe, medarbejdernummer, firmanavn, gruppenavn, CostCenter, CostCenter gruppering eller afdelingsnavn |
| salaryExportTemplate | Navn på eksportfil | Ja | |
| lockShifts | Lås vagterne på registreringssiden når filen hentes | Nej |
0 = nej 1 = ja |
| show_deactivated | Inkluder deaktiverede medarbejdere | Nej |
0 = nej 1 = ja |
| getOld | Medtag registreringer før valgt startdato | Nej |
0 = nej 1 = ja |
| exportShifts | Marker på registreringssiden at registrering er eksporteret (med ikon) | Nej |
0 = nej 1 = ja |
| getAsFile | Få eksportfilen som fil | Nej |
0 = nej 1 = ja |
Ekstra parametre tilføjes ved at skrive fx &exportShifts=1
Eksempler
Eksempel: Hente lønfil for alle med løngruppe "Funktionærer"
I dette eksempel hentes eksportfilen med navn "KSTEST" for perioden 1/8-2026 til 15/9-2026 for løngruppen "Funktionærer". I dette tilfælde leverer lønfilen medarbejdernummer, lønart og antal timer.
Eksempel: Hente lønfil for alle med løngruppe "Funktionærer"
3.1 Levering af data
De hentede data leveres i det format der er defineret i opsætningen af eksportfilen.