1.0 Beskrivelse
Det er muligt at importere arrangementer til LessorWorkforce, via API/Web Service.
Data skal leveres af et 3. parts produkt; LessorWorkforce kan ikke hente data.
Data kan leveres ved:
- Indtastning af URL i browservindue
- Via Excel
- Via programmet Postman eller lignende
I denne vejledning vil vi beskæftige os med levering af data via API/Web Service
2.0 Forudsætninger
For at kunne levere data til LessorWorkforce, skal dette aktiveres på databasen.
Skriv til workforce.support@lessor.dk for at aktivere/tillade dette. Anmodning skal komme fra en administrator.
3.0 Opsætning
Data hentes ved hjælp af standard URL: https://workforce.lessor.dk/sync/importEvent.php/?
Data kan sendes som POST eller Basic access authentication.
Tilføj følgende til URL, for at hente de ønskede data:
| Argumentnavn | Beskrivelse | Type | Kravfelt | Kommentar |
| id | Database id | Integer | Ja | Databasens id oplyses ved kontakt til workforce.support@lessor.dk |
| user | Kan sendes som POST eller Basic access authentication. | String | Ja | Brugernavn på administrator i LessorWorkforce. Vi anbefaler at oprette en bruger (admin), som kun benyttes til Web Services. Foretag første log ind med denne bruger for at ændre adgangskoden og brugeren kan efterfølgende deaktiveres. Brugeren vil stadig kunne kalde Web Servicen. |
| password | Kan sendes som POST eller Basic access authentication. | String | Ja | Adgangskoden der er blevet oprettet efter første login. |
| title | String | Ja | Navn der tildeles arrangementet. | |
| eventId | Tilføjes af LessorWorkforce
| Integer | Nej | Udfyldes kun i tilfælde af opdatering af arrangement. OBS Arrangementet overskrives, ikke kun ændrede felter sendes afsted. |
| from | ”yyyy-mm-dd” | Date/Timestamp | Nej | |
| to | ”yyyy-mm-dd” | Date/Timestamp | Nej | |
| costcenterCode | String | Nej | ||
| description | Beskrivelse der ses på arrangementet | String | Nej | |
| color | Hex | String/Array | Nej | |
| information | Information der ses på arrangementet | String | Nej | |
| isActive | True/False, 1/0 | Boolean | Nej | Udfyldes denne ikke, vil 1/aktiv blive sat. |
| isGlobal | True/False, 1/0 | Boolean | Nej | Udfyldes denne ikke, og er der ikke påsat ”groups”, vil 1/aktiv blive sat. |
| location | String | Nej | Findes lokationen ikke i LessorWorkforce vil der blive oprettet en ny. | |
| client | String | Nej | Findes kunden ikke i LessorWorkforce vil der blive oprettet en ny. | |
| detailedTimes | [ [ "start"=>date/timestamp, "end"=>date/timestamp, "detailType"=>string, "information"=>string ],[ "start"=>date/timestamp, "end"=>date/timestamp, "detailType"=>string, "information"=>string ], ] | Array | Nej | |
| groups | [ string (afdeling) => [ string (gruppe), string (gruppe), ], string (afdeling) => [ string (gruppe) ] ] | Array | Nej | Hvilke grupper skal kunne se arrangementet. |
| extrainfoFields | [ 1 => [ "value" => string "isVisible" => Boolean (true) ], 2 => [ "value" => string "isVisible" => boolean (false) ] ] | Array | Nej | Redigerbare felter under fanen Info 2 |
3.1 Eksempel på opsætning
3.2 Respons på sendte data
Respons på sendte data
| Feltnavn | Svar, eksempler |
| success | true, false |
| id | Arrangementets id |
| hasError | true, false |
| hasFatalError | true, false |
| error | [ ] |
| status | ”persisted” |