1.0 Beskrivelse
Fravær i Lessor-Workforce håndteres ved at oprette de ønskede fraværsårsager, som automatisk bliver oprettet som fraværsskemaer i Skemaplanlægning/Ganttplanlægning.
Det registrerede fravær vil blive vist flere steder i Lessor-Workforce: Skemaplanlægning, Ganttplanlægning Vagtoversigt og medarbejderens Kalender. Samtidig er det muligt at trække statistik på fraværsårsager i Statistik.
2.0 Opsætning
Du kan oprette og redigere fraværsårsager under Opsætning, Generelt, Fraværsskemaer
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Skemanavn | Et sigende navn på fraværet. |
| Lønart | Hvis data skal eksporteres til løn- eller fraværssystem, kan der angives lønart/fraværskode. |
| Skemafarve | Vælg farve på det enkelte fraværsskema. |
| Synlig for medarbejdere | Skal medarbejderen have mulighed for at se fraværet i sine oversigter |
| Medarbejdere kan anmode herom | Mulighed for at medarbejderen selv kan anmode om en eller flere fraværsdage |
| Mulighed for at skrive en note | Skal der i forbindelse med anmodningen kunne skrives en note |
| Kræver godkendelse | Om en anmodning af fraværet kræver lederens godkendelse. Feltet vises kun, hvis medarbejderen må anmode om fraværet. |
| Brug timenormen fra fraværet | Hvis timenormen fra fraværet skal bruges i stedet for timeskabelonen på medarbejderen |
| Skal tælle med i timenormen | Om de timer, der måtte ligge på årsagen, skal tælle med i udregningen af arbejdstiden. |
| Sæt hele dagen som standard | Hvis denne opsætning er valgt, skal der ikke vælges start- og sluttidspunkt på fraværet, da det vil følge det antal minutter, der er sat op på en eventuel timeskabelon |
| Standardantal minutter for hel hverdag | Antal minutter der skal registreres på fraværsdagen, såfremt der ikke er nogen timeskabelon på fraværet, eller vagtens tidspunkter medtages. Her kan fx skrive 444 svarende til 7,4 time (7:24). |
| Disponibel for vagtplanlægning | Normalt, hvis du er fraværende, er du ikke til rådighed i visningen i Skemaplanlægning/Ganttplanlægning og du bør derfor ikke sætte flueben i dette felt på de fleste fraværsårsager. Men du kan have en årsag, fx ”Kan arbejde”, som du markerer som disponibel. Når medarbejdere har lagt denne fraværsårsag ind, vil de blive vist som værende disponibel for at tage vagter og der opstår derfor ikke en konflikt, når du indsætter dem på en vagt den dag. |
| Vis under timeregistrering | Hvis fraværet skal vises i Timeregistrering |
| Kan være forsat | Har betydning for eventuel eksport af fravær. Vil i eksportfilen kunne inkludere første dato ved længerevarende fravær |
| Undlad i budget | Timer indgår ikke i eventuelle budgetter |
Ved fraværstyperne Ferie og Sygdom sættes flueben oftest som vist i billedet ovenfor.
”Kan arbejde”
Udover at oprette de normale fraværstyper som Ferie, Sygdom, Barsel, kursus osv., kan du oprette en fraværstype som fx ”Kan arbejde”. Der kan medarbejdere indsætte de dage, de kan arbejde, så du kan se det, når du skal planlægge.
I det tilfælde skal du blot sætte flueben i følgende:
- Synlig for medarbejdere
- Medarbejdere kan anmode herom
- Mulighed for at skrive en note (ikke nødvendig)
- Disponibel for vagtplanlægning